センコ型真空ポンプ CP-Series
CP-150 本体のみ

仕様
| 排気量 | 150L/min |
|---|---|
| 到達真空度 | 7×10-1Pa (ピラニ真空計にて測定) |
| 回転数 | 500rpm |
| 所要馬力 | 0.2kW |
| 油量 | 3L |
| 重量 | 25kg |
| 吸気口 | 外径23mm 内径16mm |
| 排気口 | Rp(PS) 1 inch |
| 使用オイル | 松村石油研究所 ネオバックMR-100 |
寸法図
圧力曲線図

写真





| 排気量 | 150L/min |
|---|---|
| 到達真空度 | 7×10-1Pa (ピラニ真空計にて測定) |
| 回転数 | 500rpm |
| 所要馬力 | 0.2kW |
| 油量 | 3L |
| 重量 | 25kg |
| 吸気口 | 外径23mm 内径16mm |
| 排気口 | Rp(PS) 1 inch |
| 使用オイル | 松村石油研究所 ネオバックMR-100 |




