ゲーデ型真空ポンプ GP-Series
GP-100 本体のみ (生産終了)

この製品は生産を終了いたしました。
仕様
| 排気量 | 100L/min |
|---|---|
| 到達真空度 | 7×10-1Pa |
| 回転数 | 500rpm |
| モーター | 0.3kW |
| 油量 | 2L |
| 重量 | 15kg |
| 吸気口 | 外径25mm 内径19mm |
| 使用オイル | 松村石油研究所 ネオバックMR-100 |
寸法図
圧力曲線図


この製品は生産を終了いたしました。
| 排気量 | 100L/min |
|---|---|
| 到達真空度 | 7×10-1Pa |
| 回転数 | 500rpm |
| モーター | 0.3kW |
| 油量 | 2L |
| 重量 | 15kg |
| 吸気口 | 外径25mm 内径19mm |
| 使用オイル | 松村石油研究所 ネオバックMR-100 |
